Τόπος καταγωγής:
CHENGDU, ΚΙΝΑ
Μάρκα:
ZEVAUTO
Πιστοποίηση:
ISO
Αριθμό μοντέλου:
CDL5021XXYBEV2
Τα ηλεκτρικά μας mini vans είναι ειδικά σχεδιασμένα για αποτελεσματικές αστικές μεταφορές, προσφέροντας μηδενικές εκπομπές και ανώτερη απόδοση σε περιβάλλοντα πόλεων.
Πληροφορίες Οχήματος | |
---|---|
Όνομα Οχήματος | Αμιγώς ηλεκτρικό van |
Τύπος Οχήματος | Van |
Γενικές Παράμετροι | |
Μέγεθος οχήματος (mm) | 4495*1680*1990 |
Μεταξόνιο (mm) | 2925 |
Εμπρός/Πίσω μετατρόχιο | 1425/1435 |
Βάρος άδειου οχήματος (kg) | 1360 |
Ονομαστικό φορτίο (kg) | 1020 |
Μικτό βάρος (kg) | 2510 |
Καμπίνα οδήγησης (θέσεις) | 2 |
Σασί | |
Τύπος εμπρόσθιας ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση |
Τύπος οπίσθιας ανάρτησης | Φύλλο ελατηρίου, ανάρτηση άκαμπτου άξονα |
Εμπρός/Πίσω πρόβολος (mm) | 660/910 |
Φορτίο εμπρόσθιου/οπίσθιου άξονα (kg) | 1010/1500 |
Φρένα | Υποβοηθούμενα φρένα πίεσης λαδιού |
Παράμετροι Κιβωτίου | |
Μέγεθος εμπορευματοκιβωτίου (mm) | 2355*1475*1325 |
Όγκος εμπορευματοκιβωτίου (m³) | 4.7 |
Ηλεκτρικό | |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 90 |
Εμβέλεια (km) | 271 |
Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) | 41.86 |
Ενεργειακή πυκνότητα μπαταρίας (Wh/kg) | 137.6 |
Γρήγορη φόρτιση/αργή φόρτιση (h) | Υποστήριξη |
Τύπος μπαταρίας | LifePO4 |
Ονομαστική/Μέγιστη ισχύς (kW) | 30/60 |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 220 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε