Τόπος καταγωγής:
CHENGDU, ΚΙΝΑ
Μάρκα:
ZEVAUTO
Πιστοποίηση:
ISO
Αριθμό μοντέλου:
CDL5045XXYBEV
| Γενικές παραμέτρους | |
|---|---|
| Ονομασία του οχήματος | Καθαρό ηλεκτρικό φορτηγάκι |
| Τύπος οχήματος | Οχήμα φορτηγού |
| Μέγεθος οχήματος (mm) | 5995*2250*3150 |
| Βάση τροχού (mm) | 3308 |
| Προσωρινό/πίσω ελαστικό | 1595/1395 |
| Μεικτό βάρος (kg) | 3050 |
| Ονομαστικός φόρτος (kg) | 1250 |
| Ακαθάριστο βάρος (kg) | 4495 |
| Καθίσματα οδήγησης | 3 |
| Τάξι και σύστημα πέδησης | |
|---|---|
| Προσωρινή/οπίσθια προεξοχή (mm) | 1075/1612 |
| Τραυματισμός εμπρόσθιου άξονα/πίσω άξονα (kg) | 1905/2590 |
| Σύστημα πέδησης | Πνευματική δύναμη υποβοηθούμενης πέδησης |
| Προδιαγραφές δοχείου | |
|---|---|
| Μέγεθος δοχείου (mm) | 4050*2100*1900 |
| Όγκος δοχείου (m3) | 16.1 |
| Ψυγείο | - Ναι, ναι. |
| Ηλεκτρονικά & Απόδοση | |
|---|---|
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 90 |
| Πεδίο οδήγησης (χλμ.) | 440 |
| Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 96.77 |
| Πυρηνική ενεργειακή πυκνότητα (Wh/kg) | 140.45 |
| Γρήγορη φόρτιση/Αργή φόρτιση | Υποστήριξη |
| Τύπος μπαταρίας | LifePO4 |
| Μάρκα μπαταρίας | GOTOIN |
| Δυναμικό μέγιστης ισχύος (kW) | 75/120 |
| Μέγιστη ροπή (N*m) | 900 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews