Τόπος καταγωγής:
CHENGDU, ΚΙΝΑ
Μάρκα:
ZEVAUTO
Πιστοποίηση:
ISO
Αριθμό μοντέλου:
CDL6606LFDF
| Διαστάσεις Οχήματος & Απόδοση | |||
|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα Επιβατών | 19 (18+1) | Μέγεθος Οχήματος (mm) | 5990 * 2025 * 2635 |
| Μεταξόνιο (mm) | 3200 | Εμπρός/Πίσω Προεξοχή | 1135/1655 |
| Εμπρός/Πίσω Μετατρόχιο | 1665/1525 | Γωνία Προσέγγισης/Αναχώρησης (°) | 17.5/13 |
| Μέγιστη Κλίση | ≥20% | Μέγιστη Ταχύτητα | 100 χλμ/ώρα |
| Βάρος Κενού Οχήματος (kg) | 3500 | Μεικτό Βάρος Οχήματος (kg) | 4990 |
| Προδιαγραφές Κινητήρα | ||
|---|---|---|
| Κατασκευαστής | Yuchai | Μοντέλο |
| Τύπος Κινητήρα | 4 κύλινδροι σε σειρά | Θέση |
| Μέγιστη Ισχύς (kw) | 85 | Μέγιστη Ροπή (N.m) |
| Κυβισμός (L) | 2.982 | Καύσιμο |
| Εκπομπές | 4 | |
| Σασί & Εξαρτήματα | ||
|---|---|---|
| Εμπρός Άξονας | DANA | Πίσω Άξονας |
| Κιβώτιο Ταχυτήτων | Χειροκίνητο 5 σχέσεις εμπρός | Συμπλέκτης |
| Ανάρτηση | Φύλλα ελατηρίων | Σύστημα Διεύθυνσης |
| Σύστημα Φρένων | Εμπρός δισκόφρενα και πίσω ταμπούρα; αερόφρενα διπλού κυκλώματος, ABS, ρυθμιστής τεντώματος | Ελαστικό |
| Μπαταρία | Τύπος χωρίς συντήρηση | |
| Ηλεκτρονικά & Χαρακτηριστικά Άνεσης | ||
|---|---|---|
| Κλιματισμός | 12000kcal/h | Απόψυξη |
| Όργανα | Όργανα λεωφορείου, Αγγλικό σύστημα | Σύστημα Ήχου |
| Φωτισμός | Εμπρός και πίσω συνδυαστικά φώτα, Φώτα ομίχλης, εσωτερικό φως θόλου, φως σκαλοπατιού | Σύστημα Παρακολούθησης |
| Πίνακας Διαδρομής | -- | |
| Εγκαταστάσεις & Ασφάλεια Λεωφορείου | ||
|---|---|---|
| Σώμα | Εξαρτήματα σφράγισης | Πόρτα Επιβατών |
| Παράθυρα | Συρόμενο πλευρικό παράθυρο, παρμπρίζ με πολυστρωματική επίστρωση και πίσω τζάμι από σκληρυμένο γυαλί | Καθίσματα Επιβατών |
| Εσωτερικό | Σωλήνας PVC, σύνθετη πλευρική πλάκα PVC | Επένδυση Δαπέδου |
| Βαφή | Μονόχρωμη βαφή | Εξοπλισμός Ασφαλείας |
| Πρόσθετα Χαρακτηριστικά | Ηλεκτρονικό ρολόι, Χειροκίνητος πυροσβεστήρας, Αυτόματος πυροσβεστήρας στην καμπίνα του κινητήρα, Υποδοχή USB στην περιοχή του οδηγού, Προεγκατεστημένο καλώδιο για συσκευή WIFI, Καταγραφή ταξιδιού με GPS | |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews