Τόπος καταγωγής:
CHENGDU, ΚΙΝΑ
Μάρκα:
ZEVAUTO
Πιστοποίηση:
ISO
Αριθμό μοντέλου:
CDL6701EC
| Διάμετροι και επιδόσεις οχήματος | Προδιαγραφές κινητήρα | ||
|---|---|---|---|
| Συνολικό μέγεθος (mm) | 6990*2025*2665 | Κατασκευαστής | Γιουτσάι |
| Βάση τροχού (mm) | 3935 | Σχήμα | YC4FA130-40 |
| Προσωρινή/οπίσθια προεξοχή | 1135/1920 | Θέση του κινητήρα | Πίσω |
| Προσωρινό/πίσω ελαστικό | 1695/1525 | Τύπος κινητήρα | 4 κύλινδροι σε γραμμή |
| Πληροφορίες σχετικά με την εκτόξευση | 17.5/13 | Μέγιστη ισχύς (kw) | 95 |
| Μέγιστη ικανότητα βαθμολόγησης (%) | ≥ 20% | Μέγιστη ροπή (N.m) | 340 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 100 | Μετατόπιση (L) | 2.982 |
| Μεικτό βάρος (kg) | 4400 | Τύπος καυσίμου | Ντίζελ |
| Ακαθάριστο βάρος (kg) | 6900 | Πρότυπο εκπομπών | 4 |
| Επιβατική χωρητικότητα | 22 (21+1) | ||
| Προσωρινός άξονας | ΔΑΝΑ | Πίσω άξονας | ΔΑΝΑ |
| Μεταφορά | Εγχειρίδιο 5 Γυρμές Προς τα εμπρός | Συμπλέκτης | Μία άνοιξη διαφράγματος |
| Αναστολή | Φύση φύλλων | Διοίκηση | Ενσωματωμένο σύστημα παροχής τροχιάς |
| Σύστημα πέδησης | Προσωρινός δίσκος & πίσω τύμπανος; Δύο κυκλώματα αεροφρένα, ABS, ρυθμιστής χαλαρότητας | Ελαστικό | 215/75R 17.5 Ατσάλινο ελαστικό ακτινοβολίας χωρίς σωλήνα |
| Η μπαταρία. | Τύπος χωρίς συντήρηση |
| Κλιματισμός | 14000 kcal/h | Αποψύκτης | - Ναι, ναι. |
| Πίνακας οργάνων | Συσκευή BUS, Αγγλικό Σύστημα | Σύστημα ήχου | MP5 |
| Φωτισμός | Φως συνδυασμού εμπρός και πίσω, φως ομίχλης, φως εσωτερικού θόλου, φως βήματος | Σύστημα παρακολούθησης. | Σύστημα CCTV με 5 κάμερες |
| Κατασκευή σώματος | Τμήματα σφραγίσματος | Πύλη επιβάτη | Προσωρινή πόρτα από αλουμίνιο |
| Λεπτομέρια | Στρώσιμο πλευρικό παράθυρο, επικαλυμμένο μπροστινό παρμπρίζ, θραύστης πίσω ασπίδα | Καθίσματα επιβατών | 21-25 Κάθισματα από τεχνητό δέρμα |
| Εσωτερικό | Διάφρασμα PVC, πλάκα πλάτης από σύνθετο PVC | Κάλυψη δαπέδου | Δέρμα PVC, αντρίσκεπτο, ανθεκτικό στη φλόγα |
| Χρώμα | Στερεά μπογιά |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews